<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Shopanprobe</title>
	<atom:link href="http://shopanprobe.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shopanprobe.de</link>
	<description>Wie verkauft man online?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 06:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Conversion Rate als Mutter aller Kennzahlen? von &#187; anders und sehr Blog &#187; Ist die Conversion Rate die wichtigste Kennzahl?</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2011/06/die-conversion-rate-als-mutter-aller-kennzahlen/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>&#187; anders und sehr Blog &#187; Ist die Conversion Rate die wichtigste Kennzahl?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=748#comment-497</guid>
		<description>[...] Anlehnung an http://shopanprobe.de/2011/06/die-conversion-rate-als-mutter-aller-kennzahlen/. Tweet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anlehnung an <a href="http://shopanprobe.de/2011/06/die-conversion-rate-als-mutter-aller-kennzahlen/" rel="nofollow">http://shopanprobe.de/2011/06/die-conversion-rate-als-mutter-aller-kennzahlen/</a>. Tweet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Street One: Endlich online von Maxi</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2011/03/street-one-endlich-online/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=707#comment-477</guid>
		<description>Dafür gibts doch anbieter, die dieses Risiko übernehmen. Ich als Shopbetreider drück ein paar % an einen dienst ab ( die vorher auf den Verkaufspreis aufgeschlagen werden ) und bin jedes Risiko los.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür gibts doch anbieter, die dieses Risiko übernehmen. Ich als Shopbetreider drück ein paar % an einen dienst ab ( die vorher auf den Verkaufspreis aufgeschlagen werden ) und bin jedes Risiko los.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Street One: Endlich online von Marcel</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2011/03/street-one-endlich-online/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=707#comment-466</guid>
		<description>In der Tat, Kauf auf Rechnung bieten recht viele Shops nicht an, obwohl es eine super Zahlungsart ist. Hintergrund dürfte die schwere Situation bei der Bonitätsprüfung sein. So bequem die Zahlungsart für Kunden ist, umso größer die Kopfschmerzen bei den Anbietern. Ist schon unglaublich, mit welchen Tricks sich Leute &quot;für umme&quot; Sachen bestellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat, Kauf auf Rechnung bieten recht viele Shops nicht an, obwohl es eine super Zahlungsart ist. Hintergrund dürfte die schwere Situation bei der Bonitätsprüfung sein. So bequem die Zahlungsart für Kunden ist, umso größer die Kopfschmerzen bei den Anbietern. Ist schon unglaublich, mit welchen Tricks sich Leute &#8220;für umme&#8221; Sachen bestellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Street One: Endlich online von Ben</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2011/03/street-one-endlich-online/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=707#comment-465</guid>
		<description>Mal sehen wann CBR bemerkt, dass Kauf auf Rechnung für diese Zielgruppe entscheidend ist :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal sehen wann CBR bemerkt, dass Kauf auf Rechnung für diese Zielgruppe entscheidend ist <img src='http://shopanprobe.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eBay kauft brands4friends &#8211; wie sinnvoll ist das? von mathias</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2010/12/ebay-kauft-brands4friends-wie-sinnvoll-ist-das/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=677#comment-461</guid>
		<description>Ich bin mir sicher, dass der deal sinn macht, das verdiente geld muss erstens angelegt werden und zweitens muss ein bollwerk gegen amazon und google verteidigt werden. fusionen und übernahmen gab es in der vergangenheit und werden auch die zukunft bestimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir sicher, dass der deal sinn macht, das verdiente geld muss erstens angelegt werden und zweitens muss ein bollwerk gegen amazon und google verteidigt werden. fusionen und übernahmen gab es in der vergangenheit und werden auch die zukunft bestimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von Data Love &#171; Shopanprobe</title>
		<link>http://shopanprobe.de/kontakt/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Data Love &#171; Shopanprobe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?page_id=28#comment-455</guid>
		<description>[...] Kontakt  ShopanprobeWie verkauft man Mode online?CommentsPosts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontakt  ShopanprobeWie verkauft man Mode online?CommentsPosts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Shopanprobe: Zalando von daniel</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2010/05/shopanprobe-zalando/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=218#comment-453</guid>
		<description>Hallo Denis und danke für den hilfreichen Beitrag.
Ich kann das was Thorsten sagt nur mit Freude bestätigen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Denis und danke für den hilfreichen Beitrag.<br />
Ich kann das was Thorsten sagt nur mit Freude bestätigen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Shopanprobe ab 2011 &#8211; mehr als nur Mode! von Denis</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2010/12/neue-shopanprobe-ab-2011-mehr-als-nur-mode/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=690#comment-446</guid>
		<description>C&amp;A und Otto versuchen sich natürlich in der Aura der high fashion Marken und dem Modezirkus aufzuhalten, um ihr Image aufzuladen. Soweit ich mich erinnere laufen solche Aktionen schon immer. Seit es die schönen Model-Sendungen im TV gibt, gibt es eben eine bessere Plattform für Firmen wie Otto. 
Yalook und die Otto GmbH waren m.e. in dieser Hinsicht nicht zu vergleich, bzw. dürfte es bis auf die PR in Fachkreisen wenig nutzen für Otto, durch Yalook gegeben haben. Ich vermute, dass sich jede der Firmen eigens positioniert und jeder seine eigene Suppe kocht. Yalook war vermutlich eher dazu da eine komplett andere Zielgruppe anzusprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&amp;A und Otto versuchen sich natürlich in der Aura der high fashion Marken und dem Modezirkus aufzuhalten, um ihr Image aufzuladen. Soweit ich mich erinnere laufen solche Aktionen schon immer. Seit es die schönen Model-Sendungen im TV gibt, gibt es eben eine bessere Plattform für Firmen wie Otto.<br />
Yalook und die Otto GmbH waren m.e. in dieser Hinsicht nicht zu vergleich, bzw. dürfte es bis auf die PR in Fachkreisen wenig nutzen für Otto, durch Yalook gegeben haben. Ich vermute, dass sich jede der Firmen eigens positioniert und jeder seine eigene Suppe kocht. Yalook war vermutlich eher dazu da eine komplett andere Zielgruppe anzusprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Shopanprobe ab 2011 &#8211; mehr als nur Mode! von Mathias</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2010/12/neue-shopanprobe-ab-2011-mehr-als-nur-mode/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=690#comment-445</guid>
		<description>Ich hätte mal eine Semi-Offtopic Frage: Mir ist aufgefallen, das sowohl Otto als auch C&amp;A verstärkt im Programm von Pro7 vertreten sind, konkret hier die Topmodel-Franchise und jetzt neu der Project Runway-Klon Fashion&amp;Fame. Unterstützt durch Produktionhilfe, wie es so schön eingeblendet wird. Nun würde ich als Mann die beiden TV-Formate eher als High-Fashion ansehen. Models, die um die Welt jetten, auf bedeutenden Modeschauen laufen, Jungdesigner die groß rauskommen, dass sind doch die Träume, die diese Sendungen verkaufen wollen. Wie zur Hölle passen da C&amp;A und Otto dazu? 

C&amp;A dürfte sich hauptsächlich durch den Preis definieren (spontan fällt mir das das Volks.Shirt in Kopperation mit Bild ein), und Otto scheint auch eher Eigenmarken als Luxusklammotten zu vertreiben und ist als (ehemaliger) Katalogversender für junge Frauen wohl eher uninteressant.

Ich kann verstehen, warum Unternehemen aus dem Modebereich tie-ins in die Sendungen bringen (laufen nun mal sehr erfolgreich), aber wäre es nicht sinnvoller, eine Untermarke neu zu gründen und diese gezielt als hip/jung/modern zu definieren? Otto hätte das z.B. über yalook laufen lassen können. Oder wird hier versucht, sich neu zu positionieren? Wie passt denn dann das restliche Sortiment zu diesem Anspruch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte mal eine Semi-Offtopic Frage: Mir ist aufgefallen, das sowohl Otto als auch C&amp;A verstärkt im Programm von Pro7 vertreten sind, konkret hier die Topmodel-Franchise und jetzt neu der Project Runway-Klon Fashion&amp;Fame. Unterstützt durch Produktionhilfe, wie es so schön eingeblendet wird. Nun würde ich als Mann die beiden TV-Formate eher als High-Fashion ansehen. Models, die um die Welt jetten, auf bedeutenden Modeschauen laufen, Jungdesigner die groß rauskommen, dass sind doch die Träume, die diese Sendungen verkaufen wollen. Wie zur Hölle passen da C&amp;A und Otto dazu? </p>
<p>C&amp;A dürfte sich hauptsächlich durch den Preis definieren (spontan fällt mir das das Volks.Shirt in Kopperation mit Bild ein), und Otto scheint auch eher Eigenmarken als Luxusklammotten zu vertreiben und ist als (ehemaliger) Katalogversender für junge Frauen wohl eher uninteressant.</p>
<p>Ich kann verstehen, warum Unternehemen aus dem Modebereich tie-ins in die Sendungen bringen (laufen nun mal sehr erfolgreich), aber wäre es nicht sinnvoller, eine Untermarke neu zu gründen und diese gezielt als hip/jung/modern zu definieren? Otto hätte das z.B. über yalook laufen lassen können. Oder wird hier versucht, sich neu zu positionieren? Wie passt denn dann das restliche Sortiment zu diesem Anspruch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPad Shopping Apps von iPad Shopping Apps « Shopanprobe &#171; projekt diplomarbeit</title>
		<link>http://shopanprobe.de/2010/05/ipad-shopping-apps/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>iPad Shopping Apps « Shopanprobe &#171; projekt diplomarbeit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanprobe.de/?p=57#comment-438</guid>
		<description>[...] viaiPad Shopping Apps « Shopanprobe.   Gespeichert unter Apps, E-Commerce, Fashion, Internetnutzung     &#8592; Foursquare Is Five Times Larger Than Gowalla And Growing 75 Percent Faster Every&#160;Day   LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viaiPad Shopping Apps « Shopanprobe.   Gespeichert unter Apps, E-Commerce, Fashion, Internetnutzung     &larr; Foursquare Is Five Times Larger Than Gowalla And Growing 75 Percent Faster Every&nbsp;Day   LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

